索诺星上榜“创新医疗器械名单”!
- 2023-03-02
 - 2713
 - 索诺星医疗科技
 
来源:科技部社会发展科技司
科技部社会发展科技司
关于《创新医疗器械产品目录(2018)》公示的公告
为进一步落实《关于促进医药产业健康发展的指导意见》(国办发〔2016〕11号),加大对创新医疗器械产品的宣传力度,促进医药产业持续健康发展,在工信部、国家卫生健康委、国家药监局等相关部门的共同支持下,经面向社会征集产品、分组评审、总体审议等程序,共遴选出87个创新医疗器械产品,现予以公示,公示时间为2018年12月5日至12月9日。
如对目录有异议,可以在公示期间向社发司书面反映。凡以单位名义反映情况的材料要加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料要具实名并附联系方式。反映情况的材料要客观准确、依据确凿,对匿名或无具体事实根据的举报不予受理。
联 系 人:崔 蓓
联系电话:010-58881473 传真:010-58881471
电子邮箱:cuibei@most.cn
通信地址:北京市海淀区复兴路乙15号科技部社会发展科技司
邮 编:100862
科技部社会发展科技司
2018年12月5日
医学成像设备  | |||||||
序号  | 产品名称  | 型号  | 注册证编号  | 制造商  | 创新类型  | ||
1  | X射线计算机体层摄影设备  | uCT790  | 国械注准20173301569  | 上海联影医疗科技有限公司  | 重大技术提升  | ||
2  | X射线计算机体层摄影设备  | NeuViz 128  | 国械注准20153301278  | 沈阳东软医疗系统有限公司  | 国内首创  | ||
3  | 磁共振成像系统  | uMR 790  | 国械注准20173281565  | 上海联影医疗科技有限公司  | 重大技术提升  | ||
4  | 正电子发射及X射线计算机断层成像扫描系统  | uMI780  | 国械注准20163332251  | 上海联影医疗科技有限公司  | 重大技术提升  | ||
5  | 正电子发射及X射线计算机断层成像装置  | ScintCare PET/CT  | 国械注准20163332156  | 明峰医疗系统股份有限公司  | 国内首创  | ||
6  | 可变角双探头单光子发射计算机断层成像设备  | NET632  | 国械注准20173330681  | 北京永新医疗设备有限公司  | 国内首创  | ||
7  | 乳腺x射线数字化体层摄影设备  | KBCT-1000  | 国械注准20153302052  | 科宁(天津)医疗设备有限公司  | 国内首创  | ||
8  | 全数字超声显像诊断仪  | XProbe、CProbe、Bprobe、UProbe、EProbe  | 粤械注准20162231592  | 广州索诺星信息科技有限公司  | 重大技术提升  | ||
9  | 彩色多普勒超声系统  | DC-80  | 粤械注准20172231410  | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司  | 重大技术提升  | ||
10  | 磁控胶囊胃镜系统  | NU-I  | 国械注准20173223192  | 安翰光电技术(武汉)有限公司  | 国内首创  | ||
11  | 医用诊断X射线管  | RX406  | 粤械注准20172310266  | 珠海瑞能真空电子有限公司  | 重大技术提升  | ||
治疗设备及器械  | |||||||
序号  | 产品名称  | 型号  | 注册证编号  | 制造商  | 创新类型  | ||
12  | 骨科手术导航定位系统  | TiRobot  | 国械注准20163542280  | 北京天智航医疗科技股份有限公司  | 国际原创  | ||
13  | 头部多源γ射束立体定向放射治疗系统  | OUR-XGD/AR  | 国械注准20173334495  | 深圳市奥沃医学新技术发展有限公司  | 国内首创  | ||
14  | 图像引导放疗定位系统  | 
        
  
	  
	  
	   
	   关注微信公众号
	   
	   
	   
	  加微信咨询
	   
	   
   地址:广东省广州市黄埔区科学城崖鹰石路27号C栋5楼  电话:4000198196  邮箱:sonostar@sonostar.net  网址:https://www.sonostarmed.com 
Copyright © 2023 索诺星医疗  粤ICP备2024241134号 
  | |||||

















	  
	  
	   
	   
	   
	  
网站首页
产品中心
服务支持
联系咨询